Untuk Matakuliah IMK Kelas EXTENSI 2010, Perkuliahan dimulai tanggal 20 April 2013 Jam 11.00 s/d sls diruang 2 lantai 1 dan presentasi project dimulai pada tanggal 20 April 2013
Selasa, April 16, 2013
Jadwal Presentasi Jurnal & Project Kelas F
| Presentasi Jurnal | Presentasi Project | |||
| NO | NAMA | TANGGAL | NAMA | TANGGAL |
| 1 | Hafid efendi | 21 03 2013 | Hafid efendi | 02 05 2013 |
| Moh ilyas | Moh ilyas | |||
| Ahmad efendi | Ahmad efendi | |||
| 2 | Moh Zainundar | 28 03 2013 | Moh Zainundar | 30 05 2013 |
| Moh Fudel | Moh Fudel |
| 3 | Holili | 04 04 2013 | Holili | 23 05 2013 |
| Imamudin | Imamudin | |||
| Syaifuddin | Syaifuddin |
| 4 | Junaidi | 25 04 2013 | Junaidi | 23 05 2013 |
| Ahmad taufiq | Ahmad taufiq | |||
| Saerasi | Saerasi |
| 5 | Zulfikar kurniawan | 25 04 2013 | Zulfikar kurniawan | 16 05 2013 |
| M. Rifqil anam | M. Rifqil anam | |||
| Muhammad jaslan | Muhammad jaslan |
| 6 | Totok Hermanto | 21 03 2013 | Totok Hermanto | 09 05 2013 |
| Suhaini | Suhaini | |||
| M. Hasan basri | M. Hasan basri |
| 7 | Abu hasan | 11 04 2013 | Abu hasan | 16 05 2013 |
| Moch. Ainul yaqin | Moch. Ainul yaqin |
| 8 | Amiruddin | 11 04 2013 | Amiruddin | 06 06 2013 |
| Salehuddin | Salehuddin | |||
| Sholehuddin | Sholehuddin |
| 9 | Agung d | 04 04 2013 | Agung d | 09 05 2013 |
| Nurul H | Nurul H | |||
| Ario BFS | Ario BFS |
| 10 | Gufron Azizi | 25 04 2013 | Gufron Azizi | 30 05 2013 |
| Moh. Sholihin | Moh. Sholihin | |||
| Misbahul Huda | Misbahul Huda |
Diposting oleh MOH JASRI di 02.29 0 komentar
Sabtu, April 13, 2013
Jadwal Presentasi Jurnal & Project Kelas D
| Presentasi Jurnal HCI | Presentasi Project | |||
| NO | NAMA | Tanggal | NAMA | Tanggal |
| 1 | Lukman hakim | 19 03 2013 | Lukman hakim | 14 05 2013 |
| Mahmud | Mahmud | |||
| Misbahul munir | Misbahul munir | |||
| 2 | Maulidiansyah | 26 03 2013 | Maulidiansyah | 21 05 2013 |
| Moh. Hasan | Moh. Hasan | |||
| Moh. Badruddin amin | Moh. Badruddin amin |
| 3 | Faisal husairi | 09 04 2013 | Faisal husairi | 28 05 2013 |
| Arif sholahuddin | Arif sholahuddin | |||
| Misbahul munir | Misbahul munir |
| 4 | Muzammil | 30 04 2013 | Muzammil | 14 05 2013 |
| Muhammad | Muhammad | |||
| Moh. Ilyas | Moh. Ilyas |
| 5 | Sulaiman yusuf | 19 032013 | Sulaiman yusuf | 04 06 2013 |
| Nurindra MP | Nurindra MP | |||
| Roishuddin | Roishuddin |
| 6 | Moh. Fajar triono | 30 04 2013 | Moh. Fajar triono | 18 06 2013 |
| suparman b | suparman b | |||
| Safari agustiyar | Safari agustiyar |
| 7 | Zainal fachruddin | 02 04 2013 | Zainal fachruddin | 21 05 2013 |
| Lukmanul hakim | Lukmanul hakim | |||
| Mohammad wali | Mohammad wali |
| 8 | Ali zainal abidin | 07 05 2013 | Ali zainal abidin | 21 05 2013 |
| Matjuhri | Matjuhri | |||
| Mansur | Mansur |
| 9 | Fathur rizal | 14 05 2013 | Fathur rizal | 28 05 2013 |
| M Masduki | M Masduki | |||
| Hendi | Hendi |
| 10 | Lutfi abdullah | 26 03 2013 | Lutfi abdullah | 18 06 2013 |
| Iljas adi syaputra | Iljas adi syaputra | |||
| Hamdan rusdi | Hamdan rusdi |
| 11 | Syaiful rizal | 23 04 2013 | Syaiful rizal | 11 06 2013 |
| Subaidi | Subaidi | |||
| M. Hafidz | M. Hafidz |
| 12 | Roby hadi nugroho | 14 05 2013 | Roby hadi nugroho | 04 06 2013 |
| Sholeh abu darrin | Sholeh abu darrin | |||
| Agus shabthawibowo | Agus shabthawibowo |
| 13 | Marzuki | 07 05 2013 | Marzuki | 18 06 2013 |
| Hendra hendrianto | Hendra hendrianto | |||
| Agus riyanto | Agus riyanto |
| 14 | Sunandi | 02 04 2013 | Sunandi | 04 06 2013 |
| Moh. Luthfi | Moh. Luthfi | |||
| Ahmad hamdan | Ahmad hamdan |
| 15 | Mohammad Asrori | 23 04 2013 | Mohammad Asrori | 18 06 2013 |
| Matraji | Matraji | |||
| Abd Rauf | Abd Rauf |
| 16 | Aidil adha | 09 04 2013 | Aidil adha | 11 06 2013 |
| Syafiudin | Syafiudin | |||
| Moh. Mustofa | Moh. Mustofa |
Diposting oleh MOH JASRI di 11.08 0 komentar
Jadwal Presentasi Jurnal & Project Kelas C
| Presentasi Jurnal | Presentasi Project | |||
| NO | NAMA | TANGGAL | NAMA | TANGGAL |
| 1 | Febriyanto hidayat | 18 03 2013 | Febriyanto hidayat | 27 05 2013 |
| Halimur Rosyid | Halimur Rosyid | |||
| 2 | Haryanto | 25 03 2013 | Haryanto | 17 06 2013 |
| Wawan Mujianto | Wawan Mujianto | |||
| Latif wahyudi | Latif wahyudi |
| 3 | Saiful bahri | 01 04 2013 | Saiful bahri | 03 06 2013 |
| Joni efendi | Joni efendi | |||
| Junaidi | Junaidi |
| 4 | Seyyedi | 18 03 2013 | Seyyedi | 20 05 2013 |
| Achmad hafid | Achmad hafid | |||
| Moh faiz fadli | Moh faiz fadli |
| 5 | Hoirur Roziqin | 25 03 2013 | Hoirur Roziqin | 03 06 2013 |
| Asdy | Asdy | |||
| Rony prasetyo | Rony prasetyo |
| 6 | Mahyu widianto | 29 04 2013 | Mahyu widianto | 10 06 2013 |
| Fa'is al qurni | Fa'is al qurni | |||
| Muhammad muhdor | Muhammad muhdor |
| 7 | Fathorrasi nur fajri | 22 04 2013 | Fathorrasi nur fajri | 19 04 2013 |
| Firman dwi apriadi | Firman dwi apriadi | |||
| Imam mahros | Imam mahros |
| 8 | Andi dwi prasetyo | 06 05 2013 | Andi dwi prasetyo | 20 05 2013 |
| Ahmadi | Ahmadi | |||
| Moh ali imron | Moh ali imron |
| 9 | Ahmad jayadi | 08 04 2013 | Ahmad jayadi | 17 06 2013 |
| M.faisol | M.faisol | |||
| M.zainal lutfi | M.zainal lutfi |
| 10 | Angga kristiana | 13 05 2013 | Angga kristiana | 20 05 2013 |
| M.saiful hadi | M.saiful hadi | |||
| Moch.holili | Moch.holili |
| 11 | Akhmad syakir | 01 04 2013 | Akhmad syakir | 29 04 2013 |
| Sugeng rianto | Sugeng rianto |
| 12 | Nur huda | 29 04 2013 | Nur huda | 27 05 2013 |
| Rendy candra k | Rendy candra k | |||
| Daud yusuf | Daud yusuf |
| 13 | Suwandi | 22 04 2013 | Suwandi | 06 05 2013 |
| Umarul faruq | Umarul faruq | |||
| Ach.ramdan efendi | Ach.ramdan efendi |
| 14 | Abd.azizi | 06 05 2013 | Abd.azizi | 13 05 2013 |
| Hairul anam | Hairul anam | |||
| Ah.muizzi | Ah.muizzi |
| 15 | Muhammad fausi | 13 05 2013 | Muhammad fausi | 03 06 2013 |
| hairurrozak | hairurrozak |
Diposting oleh MOH JASRI di 10.45 0 komentar
Jadwal Presentasi Project Kelas E
| NO | NIM | NAMA | TANGGAL |
| 1 | 11012252 | Sahal Fajrul Haq | 16 05 2013 |
| 11012405 | Ahmad Muzanni | ||
| 12012900 | Sony |
| 2 | 07010655 | Lukman Sholeh Helmi | 23 05 2013 |
| 09011109 | Zainul Fata | ||
| 09011349 | Sana Ullah Fahmi |
| 3 | 090011268 | Ivan nur Safrin | 30 05 2013 |
| 09011278 | M. roby Mutawkillah | ||
| 09011368 | Tri Okvianto |
| 4 | 09011151 | Muhammad erfan | 23 05 2013 |
| 09011270 | Jamaluddin Sa'id | ||
| 10011616 | Muhammad Qo'im |
| 5 | 10011901 | Dimas Surakwi | 16 05 2013 |
| 10011613 | mohammad Hamzah | ||
| 10011896 | Fathorrahman |
| 6 | 100111785 | Saiful Akbar | 25 04 2013 |
| 10011667 | Ubaidiur Rahman | ||
| 10011895 | Eko Feri Rahmanto |
| 7 | 09011074 | Chairul Anwar | 06 05 2013 |
| 09011175 | Eko Triscahyono | ||
| 09011112 | Moh. Adi Irfan |
| 8 | Ubadillah Chalil | 13 06 2013 | |
| Mazidi |
Diposting oleh MOH JASRI di 09.49 0 komentar
Jadwal Presentasi Jurnal HCI Kelas E
| NO | NIM | NAMA | TANGGAL |
| 1 | 11012252 | Sahal Fajrul Haq | 11 04 2013 |
| 11012405 | Ahmad Muzanni | ||
| 12012900 | Sony |
| 2 | 07010655 | Lukman Sholeh Helmi | 25 04 2013 |
| 09011109 | Zainul Fata | ||
| 09011349 | Sana Ullah Fahmi |
| 3 | 09011268 | Ivan nur Safrin | 28 03 2013 |
| 09011278 | M. roby Mutawkillah | ||
| 09011368 | Tri Okvianto |
| 4 | 09011151 | Muhammad erfan | 21 03 2013 |
| 09011270 | Jamaluddin Sa'id | ||
| 10011616 | Muhammad Qo'im |
| 5 | 10011901 | Dimas Surakwi | 02 05 2013 |
| 10011613 | mohammad Hamzah | ||
| 10011896 | Fathorrahman |
| 6 | 100111785 | Saiful Akbar | 09 05 2013 |
| 10011667 | Ubaidiur Rahman | ||
| 10011895 | Eko Feri Rahmanto |
| 7 | 09011074 | Chairul Anwar | 04 04 2013 |
| 09011175 | Eko Triscahyono | ||
| 09011112 | Moh. Adi Irfan |
| 8 | Ubadillah Chalil | 25 04 2013 | |
| Mazidi |
Diposting oleh MOH JASRI di 08.47 0 komentar
Senin, April 08, 2013
Pertemuan Ke 8
Aspek Ergonomi Dalam IMK
Istilah Ergonomi berasal dari bahasa Latin yaitu Ergos (kerja) dan Nomos (hukum alam)dan dapat didefenisikan sebagai studi tentang aspek-aspek manusia dalam lingkungan kerjanya yang ditinjau secara anatomi, fisiologi, psikologi, engineering, manajemen dan perancangan/desain. Ergonomi secara khusus mempelajari keterbatasan dan kemampuan manusia dalam berinteraksi dengan teknologi dan produk-produk buatannya. Ilmu ini berangkat dari kenyataan bahwa manusia memiliki batas-batas kemampuan baik jangka pendek maupun jangka panjang, pada saat berhadapan dengan lingkungan sistem kerja yang berupa perangkat keras/hardware (mesin, peralatan kerja, dll) dan perangkat lunak/software (metode kerja, sistem, dll).
Keuntungan Penerapan Ergonomi Bagi Pekerja : • Lebih baik dalam mengerjakan tugasnya • Lebih sehat • Meningkatkan kepuasan kerja • Lebih produktif
Aspek Ergonomi dari Stasiun Kerja • Stasiun kerja: sistem komputer termasuk mebeler yang digunakan, mis: kursi, meja • Permasalahan yang muncul jika seorang operator komputer terlalu lama bekerja di depan komputer: – Serangan miopi yang semakin besar – Keluhan mata, mis: iritasi, ketegangan mata – Ketegangan punggung, otot siku, dan otot pundak Prinsip-prinsip Ergonomi
Prinsip Fiskal : • Jadikan segala sesuatu mudah untuk dijangkau • Bekerja dengan tinggi yang sesuai/cocok • Bekerja dengan postur yang sesuai • Mengurangi pengeluaran tenaga yang berlebihan • Meminimalkan kepenatan/keletihan • Mengurangi pengulangan yang berlebihan • Memberikan jarak ruang dan akses • Meminimalkan contact stress • Memberikan mobilisasi dan merubah postur/posisi • Menciptakan lingkungan yang menyenangkan • Pencahayaan yang tepat • Temperatur yang tepat • Menahan getaran
Prinsip-prinsip Kognitive : • Adanya standardisasi • Membuat stereotipe • Menghubungkan aksi dengan persepsi • Mempermudah pemaparan suatu informasi • Menyajikan informasi pada level yang tepat secara detail • Memberikan image/gambaran yang jelas • Membuat redundansi, mis: warna yang berbeda, cetak tebal, miring, dll • Membuat pola/patterns • Memberikan stimulan yang bervariasi sesuai dengan keadaan • Memberikan umpan balik secara cepat/seketika
Pencahacaan : • Tujuan perancangan pencahayaan: – Menghindarkan user dari cahaya terang langsung atau pantulannya – Memperoleh keseimbangan antara kecerahan (brightness) layar tampilan dan kecerahan yang ada di depan user – Menghindari cahaya langsung atau pantulan yang langsung mengenai layar tampilan – Memberikan keyakinan bahwa ada pencahayaan yang cukup untuk pekerjaan yang tidak menggunakan layar tampilan
Sumber Cahaya : • Cahaya langsung, yang berasal dari: – Matahari yang menerobos masuk lewat jendela, atau – Sumber cahaya buatan, mis: bolam lampu • Cahaya tidak langsung, yang dipantulkan oleh: – Tembok atau partisi – Langit-langit rumah atau plafon – Lantai rumah – Bahan yang ada disekitar layar tampilan, mis: pemegang dokumen – Bagian atas dari meja yang digunakan – Pakaian yang digunakan oleh operator
Suhu dan Kualitas Udara : • Komputer yang dihidupkan dalam waktu yang lama akan menghasilkan panas sehingga akan mempengaruhi suhu ruangan dimana komputer tersebut ditempatkan • Panas yang berlebih ini akan berpengaruh secara negatif pada kinerja operator dan komputer • Untuk itu diperlukan peralatan lain untuk menetralisir suhu yang tinggi tersebut, diantaranya adalah penggunaan kipas angin, dan atau AC
Gangguan Suara : • Dapat berasal dari: suara AC, komputer, manusia, suara speaker, atau peralatan lainnya • Gangguan ini akan nampak jika suara yang terjadi relatif besar bagi user • Akibatnya: user akan merasa terganggu, stress dan konsentrasinya menurun • Cara mengatasi: – Menutup telinga dengan rapat (‘tuli’) – Memasang peredam suara
Diposting oleh MOH JASRI di 18.28 0 komentar
Langganan:
Komentar (Atom)
